memo364 : WP-1022
Created Fri Oct 22 14:04:11 2010
Last Modified Fri Oct 22 17:24:34 2010
*
#1 Fri Oct 22 14:04:11 2010 / Fri Oct 22 17:16:29 2010
QDC#4のch1(1番目)が死んでるっぽいので、
対応する信号(VETO U102 Analogue)はch12(13番目)に入れ、nbbq.mapの書き換えで対応する。
↓
左:素 右:ペデスタル引いちゃいました
いくつかの系列で下になんか見えてるのは、ハイゲイン過ぎてノイズを拾っている、とかだと思う。
これらについてはゲイン再調整を施すことになる。
*
#2 Fri Oct 22 15:20:52 2010 / Fri Oct 22 17:24:34 2010
neutゲイン
縦軸はpedestalをさっ引いたAnalogue.
ハねてる奴に*印。
Initial 1st 2nd 3rd 4th 5th HV
U101 -297.81 -205.30 -67.99 -0.47 1.24 -11.48 1725
U102 -280.08 -167.12 -34.35 -3.72 10.86 6.01 1610
U103 -317.79 -245.12 -132.05 -12.49 6.42 12.38 1705
U104 -218.38 -157.71 -58.33 -1.27 2.19 -0.80 1725
U105 -195.32 -61.98 70.06 -4.18 9.40 7.32 1675
U106 -329.68 -281.09 -203.04 -92.96 48.62 -14.16 1830
U107 -240.76 -124.62 6.11 1.78 6.16 7.35 1698
U108 -88.39 -34.21 18.02 3.22 16.83 10.97 1745
U109 -336.09 -284.74 -204.32 -85.51 43.53 -15.63 1780
U110 49.94 -37.42 -10.15 0.46 1.99 4.92 1690
U111 -238.84 -113.56 25.44 19.27 8.41 1.53 1690
U112 -336.98 -277.10 -187.17 -61.90 65.77 -2.06 1775
U113 -6.00 -16.87 -8.33 -4.95 8.13 -1.64 1705
U114 7.33 2.19 -7.11 -10.32 8.31 -4.20 1698
U115 -123.94 -1.00 -13.36 -10.08 -7.67 -2.54 1750
U201 -290.27 -208.12 -95.32 24.51 5.82 -3.11 1790
U202 -321.94 -265.65 -183.39 -64.85 -7.23 -20.15 1725
U203 -320.43 -263.83 -181.18 -69.07 -6.78 -18.95 1750
U204 -285.42 -199.46 -104.75 9.04 23.02 11.96 1825
U205 -143.61 -51.82 2.66 9.71 10.10 1.22 1725
U206 -276.97 -181.17 -77.21 -8.34 -6.13 -5.14 1775
U207 -177.64 -72.58 -10.65 -6.24 2.47 -7.61 1727
U208 -176.57 -88.62 -41.47 32.04 -16.82 -4.02 1740
U209 -150.90 -53.47 5.30 3.73 4.85 10.32 1725
U210 -178.78 -77.55 -8.34 -17.98 38.01 -0.75 1730
U211 -111.59 8.72 3.00 4.49 8.97 -0.25 1748
U212 -43.44 9.35 0.91 3.29 -1.64 0.76 1723
U213 -27.85 43.74 -3.19 -0.87 -2.35 -9.22 1710* HVをあまり変えていない
U214 -38.35 33.87 -22.76 -1.77 5.46 -2.14 1690
U215 -177.18 -65.71 -12.29 12.99 2.62 -7.08 1750
D101 -125.79 -9.20 -8.78 7.81 11.47 6.04 1555
D102 -229.88 -118.38 30.12 -8.24 6.83 -0.86 1590
D103 -195.96 -104.42 -122.82 14.40 -4.43 3.51 1645
D104 -353.90 -305.02 -212.57 -97.81 47.04 2.45 1685
D105 -4.31 -11.02 1.42 12.83 -1.17 -2.67 1652
D106 88.37 -39.82 -47.10 19.29 15.51 14.48 1600
D107 -125.68 -70.62 -6.93 -4.08 0.54 6.56 1650
D108 -179.60 -118.46 11.07 -0.73 6.58 6.28 1670
D109 -123.49 -112.64 9.13 -3.14 1.62 -0.21 1675
D110 -268.51 -165.53 -45.78 20.79 21.39 1.96 1715
D111 -39.06 12.31 -9.72 -5.20 11.84 2.26 1670
D112 -29.11 -6.51 -17.58 4.65 1.16 7.89 1715
D113 -153.02 -38.66 20.54 -3.90 0.79 2.41 1740
D114 -204.99 -76.29 -21.53 12.49 16.46 23.87 1735
D115 -60.27 -3.41 -10.46 0.46 68.72 16.24 1675
D201 -251.50 -159.27 -37.84 -40.89 -13.28 0.40 1690
D202 -305.83 -254.72 -164.61 -162.08 -50.01 8.25 1700
D203 -303.31 -240.67 -145.08 -157.65 -33.17 -1.54 1715* -300のときは1550V
D204 -210.72 -119.67 -14.80 -13.41 7.26 1.16 1705
D205 -313.27 -231.64 -185.66 -178.61 -61.58 -9.96 1775* -300のときは1600V
D206 -175.96 -72.31 45.31 46.11 28.38 4.28 1680
D207 -249.72 -145.00 -14.63 -22.79 -0.27 -6.85 1705* -250のときは1600V
D208 -314.95 -241.23 -139.43 -139.72 -8.66 -11.99 1750
D209 -266.27 -163.30 30.47 38.47 17.26 -6.33 1685* -250のときは1600V
D210 -156.93 -48.91 -164.91 -170.15 -42.55 1.62 1720
D211 -33.99 34.04 -41.82 -36.16 25.99 -1.46 1665
D212 -157.00 -47.84 13.72 7.42 3.46 3.30 1720
D213 -69.40 -4.85 -4.94 -2.09 -6.85 -8.27 1675
D214 -136.70 -17.66 -13.43 0.08 9.56 3.49 1710
D215 -224.89 -125.89 -5.41 -3.07 5.11 -5.43 1750* -250のときは1650V
宇宙線ピーク付近(30MeV<->535ch)を拡大したもの:
跳ねてる奴はだいたい+300chくらい行き過ぎてることになる
*
#3 Fri Oct 22 16:39:17 2010 / Fri Oct 22 16:40:39 2010
*
Link to:
*
Linked from:
memo364 : WP-1022
*#1 Fri Oct 22 14:04:11 2010 / Fri Oct 22 17:16:29 2010
対応する信号(VETO U102 Analogue)はch12(13番目)に入れ、nbbq.mapの書き換えで対応する。
↓
左:素 右:ペデスタル引いちゃいました
いくつかの系列で下になんか見えてるのは、ハイゲイン過ぎてノイズを拾っている、とかだと思う。
これらについてはゲイン再調整を施すことになる。
*#2 Fri Oct 22 15:20:52 2010 / Fri Oct 22 17:24:34 2010
縦軸はpedestalをさっ引いたAnalogue.
ハねてる奴に*印。
Initial 1st 2nd 3rd 4th 5th HV
U101 -297.81 -205.30 -67.99 -0.47 1.24 -11.48 1725
U102 -280.08 -167.12 -34.35 -3.72 10.86 6.01 1610
U103 -317.79 -245.12 -132.05 -12.49 6.42 12.38 1705
U104 -218.38 -157.71 -58.33 -1.27 2.19 -0.80 1725
U105 -195.32 -61.98 70.06 -4.18 9.40 7.32 1675
U106 -329.68 -281.09 -203.04 -92.96 48.62 -14.16 1830
U107 -240.76 -124.62 6.11 1.78 6.16 7.35 1698
U108 -88.39 -34.21 18.02 3.22 16.83 10.97 1745
U109 -336.09 -284.74 -204.32 -85.51 43.53 -15.63 1780
U110 49.94 -37.42 -10.15 0.46 1.99 4.92 1690
U111 -238.84 -113.56 25.44 19.27 8.41 1.53 1690
U112 -336.98 -277.10 -187.17 -61.90 65.77 -2.06 1775
U113 -6.00 -16.87 -8.33 -4.95 8.13 -1.64 1705
U114 7.33 2.19 -7.11 -10.32 8.31 -4.20 1698
U115 -123.94 -1.00 -13.36 -10.08 -7.67 -2.54 1750
U201 -290.27 -208.12 -95.32 24.51 5.82 -3.11 1790
U202 -321.94 -265.65 -183.39 -64.85 -7.23 -20.15 1725
U203 -320.43 -263.83 -181.18 -69.07 -6.78 -18.95 1750
U204 -285.42 -199.46 -104.75 9.04 23.02 11.96 1825
U205 -143.61 -51.82 2.66 9.71 10.10 1.22 1725
U206 -276.97 -181.17 -77.21 -8.34 -6.13 -5.14 1775
U207 -177.64 -72.58 -10.65 -6.24 2.47 -7.61 1727
U208 -176.57 -88.62 -41.47 32.04 -16.82 -4.02 1740
U209 -150.90 -53.47 5.30 3.73 4.85 10.32 1725
U210 -178.78 -77.55 -8.34 -17.98 38.01 -0.75 1730
U211 -111.59 8.72 3.00 4.49 8.97 -0.25 1748
U212 -43.44 9.35 0.91 3.29 -1.64 0.76 1723
U213 -27.85 43.74 -3.19 -0.87 -2.35 -9.22 1710* HVをあまり変えていない
U214 -38.35 33.87 -22.76 -1.77 5.46 -2.14 1690
U215 -177.18 -65.71 -12.29 12.99 2.62 -7.08 1750
D101 -125.79 -9.20 -8.78 7.81 11.47 6.04 1555
D102 -229.88 -118.38 30.12 -8.24 6.83 -0.86 1590
D103 -195.96 -104.42 -122.82 14.40 -4.43 3.51 1645
D104 -353.90 -305.02 -212.57 -97.81 47.04 2.45 1685
D105 -4.31 -11.02 1.42 12.83 -1.17 -2.67 1652
D106 88.37 -39.82 -47.10 19.29 15.51 14.48 1600
D107 -125.68 -70.62 -6.93 -4.08 0.54 6.56 1650
D108 -179.60 -118.46 11.07 -0.73 6.58 6.28 1670
D109 -123.49 -112.64 9.13 -3.14 1.62 -0.21 1675
D110 -268.51 -165.53 -45.78 20.79 21.39 1.96 1715
D111 -39.06 12.31 -9.72 -5.20 11.84 2.26 1670
D112 -29.11 -6.51 -17.58 4.65 1.16 7.89 1715
D113 -153.02 -38.66 20.54 -3.90 0.79 2.41 1740
D114 -204.99 -76.29 -21.53 12.49 16.46 23.87 1735
D115 -60.27 -3.41 -10.46 0.46 68.72 16.24 1675
D201 -251.50 -159.27 -37.84 -40.89 -13.28 0.40 1690
D202 -305.83 -254.72 -164.61 -162.08 -50.01 8.25 1700
D203 -303.31 -240.67 -145.08 -157.65 -33.17 -1.54 1715* -300のときは1550V
D204 -210.72 -119.67 -14.80 -13.41 7.26 1.16 1705
D205 -313.27 -231.64 -185.66 -178.61 -61.58 -9.96 1775* -300のときは1600V
D206 -175.96 -72.31 45.31 46.11 28.38 4.28 1680
D207 -249.72 -145.00 -14.63 -22.79 -0.27 -6.85 1705* -250のときは1600V
D208 -314.95 -241.23 -139.43 -139.72 -8.66 -11.99 1750
D209 -266.27 -163.30 30.47 38.47 17.26 -6.33 1685* -250のときは1600V
D210 -156.93 -48.91 -164.91 -170.15 -42.55 1.62 1720
D211 -33.99 34.04 -41.82 -36.16 25.99 -1.46 1665
D212 -157.00 -47.84 13.72 7.42 3.46 3.30 1720
D213 -69.40 -4.85 -4.94 -2.09 -6.85 -8.27 1675
D214 -136.70 -17.66 -13.43 0.08 9.56 3.49 1710
D215 -224.89 -125.89 -5.41 -3.07 5.11 -5.43 1750* -250のときは1650V
宇宙線ピーク付近(30MeV<->535ch)を拡大したもの:
跳ねてる奴はだいたい+300chくらい行き過ぎてることになる
*#3 Fri Oct 22 16:39:17 2010 / Fri Oct 22 16:40:39 2010
*Link to: