memo377 : WP-1110
Created Wed Nov 10 16:56:22 2010
Last Modified Wed Nov 17 16:36:19 2010
*
#1 Wed Nov 10 16:56:22 2010 / Wed Nov 17 16:36:19 2010
memo378
Forward <= Today => Previous
memo376
nebulaにばかにされてる気分になってきた。
*
#2 Wed Nov 10 16:56:44 2010 / Wed Nov 10 18:05:48 2010
バンパイア数
[LINK]
2n(n:自然数)桁の自然数vで、
・n桁の2つの自然数x,yの積で表され、
・x,yに登場する数字を全て含む
数のことをバンパイア数と呼ぶ。らしい。
最小のバンパイア数:1260 = 21*60
こじつけ感満載。
*
#3 Wed Nov 10 17:52:16 2010 / Wed Nov 10 17:52:16 2010
<ゲイン調整はいかに行うべきか?>
・3点でHV vs peak を見てフィッティングを行う
・フィッティングで得た点でHV vs peakを見、その結果を加えて新たにフィッティングをすることを繰り返す
3点フィットでばしっと合うことは無い。
時間のかかるものであると割り切るべき。
*
#4 Wed Nov 10 18:16:52 2010 / Wed Nov 10 18:16:52 2010
<U100>
101 1581.52 43.69 1565 27.96 1555 -26.59
102 1474.58 1.45 1474 18.49 1474 4.14
103 1584.27 27.64 1575 29.78 1570 -4.87
104 1600.73 89.13 1560 -36.78 1575 -0.49
105 1527.22 24.01 1515 1.83 1515 -7.17
106 1693.14 78.75 1655 -27.47 1660 -18.91
107 1534.58 38.81 1520 6.92 1520 8.35
108 1571.29 40.08 1555 14.24 1550 -10.28
109 1649.03 42.32 1635 5.63 1635 16.14
110 1527.10 20.92 1520 25.62 1515 6.90
111 1569.79 50.37 1550 15.60 1545 -27.24
112 1662.55 24.27 1650 20.60 1645 -16.05
113 1553.46 32.55 1540 3.47 1540 4.54
114 1581.33 29.62 1570 24.21 1565 3.35
115 1598.29 -16.87 1605 25.58 1600 10.56
<D100>
101 1476.73 67.60 1440 -58.30 1455 -10.40
102 1475.92 97.57 1425 -78.44 1450 3.30
103 1523.27 48.18 1495 -33.95 1510 20.54
104 1565.69 33.71 1540 -14.08 1545 -16.37
105 1526.81 28.86 1515 -0.61 1515 -5.83
106 1493.01 66.14 1450 -89.65 1475 -7.31
107 1558.30 42.90 1540 -5.77 1540 3.28
108 1539.57 59.51 1500 -85.36 1520 -8.64
109 1526.34 -87.50 1540 126.24 1510 -130.50 -> 1525
110 1614.93 -61.50 1630 155.79 1600 47.27
111 1544.29 43.10 1520 -31.65 1530 3.14
112 1566.83 32.60 1550 -8.11 1550 -6.59
113 1588.46 47.95 1560 -37.68 1575 25.63
114 1581.63 -68.50 1610 185.12 1550 -23.96
115 1586.32 -84.78 1590 246.14 1530 26.42
<U200>
201 1621.00 56.13 1590 -20.97 1600 2.57
202 1558.68 59.76 1520 -43.29 1535 0.35
203 1590.94 22.20 1580 6.00 1580 7.91
204 1684.54 54.18 1650 -56.09 1665 -7.62
205 1572.02 51.75 1540 -24.14 1550 1.15
206 1629.01 36.88 1610 3.19 1610 -13.28
207 1575.40 51.51 1545 -25.34 1555 7.33
208 1585.53 10.26 1580 14.07 1575 -7.44
209 1563.07 15.37 1555 11.30 1555 15.43
210 1576.80 20.62 1565 13.73 1560 -0.49
211 1627.96 36.33 1605 -18.76 1610 -4.82
212 1610.35 26.05 1595 -5.34 1595 2.55
213 1559.16 38.27 1545 3.30 1545 -1.11
214 1528.27 30.19 1510 -16.40 1515 4.63
215 1610.55 38.78 1595 4.19 1595 13.38
<D200>
201 1534.74 30.78 1520 14.26 1515 -3.20
202 1600.39 46.57 1580 -20.84 1585 2.79
203 1642.37 105.21 1600 -40.89 1615 19.91
204 1561.64 32.85 1545 -17.14 1550 4.15
205 1648.63 89.69 1600 -54.08 1620 13.32
206 1546.65 37.26 1525 -11.95 1530 2.75
207 1517.15 86.91 1470 -33.64 1485 20.62
208 1597.01 24.52 1585 0.81 1585 -3.52
209 1564.60 55.32 1540 -19.58 1545 3.51
210 1577.23 22.29 1565 -3.78 1565 -0.28
211 1527.48 92.01 1480 -68.58 1500 -12.46
212 1535.38 24.26 1525 16.86 1520 -9.13
213 1450.88 86.23 1410 -28.98 1420 7.65
214 1587.36 32.06 1565 -17.11 1570 3.50
215 1498.78 -10.16 1480 87.46 1460 48.01 -> 1440
*
#5 Wed Nov 10 23:40:47 2010 / Wed Nov 10 23:40:47 2010
129. 520.21 -14.79
130. 548.41 13.41
131. 535.00 0.00
132. 537.10 2.10
133. 530.20 -4.80
134. 518.38 -16.62
135. 540.26 5.26
136. 524.75 -10.25
137. 536.28 1.28
138. 538.62 3.62
139. 522.95 -12.05
140. 536.97 1.97
141. 524.71 -10.29
142. 538.27 3.27
143. 537.84 2.84
144. 541.75 6.75
145. 534.80 -0.20
146. 541.85 6.85
147. 532.22 -2.78
148. 531.72 -3.28
149. 524.55 -10.45
150. 546.99 11.99
151. 528.65 -6.35
152. 549.08 14.08
153. 527.80 -7.20
154. 531.05 -3.95
155. 532.37 -2.63
156. 541.83 6.83
157. 533.40 -1.60
158. 553.13 18.13
159. -22.87 -557.87
160. 74.39 -460.61
161. 280.14 -254.86
162. -105.07 -640.07
163. -248.77 -783.77
164. -60.14 -595.14
165. 539.01 4.01
166. 549.37 14.37
167. 545.47 10.47
168. 524.37 -10.63
169. 529.31 -5.69
170. 538.72 3.72
171. 524.24 -10.76
172. 524.48 -10.52
173. 598.68 63.68
174. 589.35 54.35
175. 543.41 8.41
176. 527.32 -7.68
177. 549.07 14.07
178. 513.99 -21.01
179. 567.63 32.63
180. 528.09 -6.91
181. 541.38 6.38
182. 552.35 17.35
183. 541.93 6.93
184. 540.80 5.80
185. 536.52 1.52
186. 524.35 -10.65
187. 534.97 -0.03
188. 537.71 2.71
189. 530.96 -4.04
190. 538.66 3.66
191. 527.49 -7.51
192. 533.74 -1.26
193. 533.36 -1.64
194. 530.67 -4.33
195. -102.11 -637.11
196. -16.25 -551.24
197. 45.23 -489.77
198. -129.89 -664.89
199. 37.97 -497.03
200. 85.04 -449.96
*
Link to:
*
Linked from:
memo377 : WP-1110
*#1 Wed Nov 10 16:56:22 2010 / Wed Nov 17 16:36:19 2010
nebulaにばかにされてる気分になってきた。
*#2 Wed Nov 10 16:56:44 2010 / Wed Nov 10 18:05:48 2010
バンパイア数[LINK]
2n(n:自然数)桁の自然数vで、
・n桁の2つの自然数x,yの積で表され、
・x,yに登場する数字を全て含む
数のことをバンパイア数と呼ぶ。らしい。
最小のバンパイア数:1260 = 21*60
こじつけ感満載。
*#3 Wed Nov 10 17:52:16 2010 / Wed Nov 10 17:52:16 2010
・3点でHV vs peak を見てフィッティングを行う
・フィッティングで得た点でHV vs peakを見、その結果を加えて新たにフィッティングをすることを繰り返す
3点フィットでばしっと合うことは無い。
時間のかかるものであると割り切るべき。
*#4 Wed Nov 10 18:16:52 2010 / Wed Nov 10 18:16:52 2010
<U100>
101 1581.52 43.69 1565 27.96 1555 -26.59
102 1474.58 1.45 1474 18.49 1474 4.14
103 1584.27 27.64 1575 29.78 1570 -4.87
104 1600.73 89.13 1560 -36.78 1575 -0.49
105 1527.22 24.01 1515 1.83 1515 -7.17
106 1693.14 78.75 1655 -27.47 1660 -18.91
107 1534.58 38.81 1520 6.92 1520 8.35
108 1571.29 40.08 1555 14.24 1550 -10.28
109 1649.03 42.32 1635 5.63 1635 16.14
110 1527.10 20.92 1520 25.62 1515 6.90
111 1569.79 50.37 1550 15.60 1545 -27.24
112 1662.55 24.27 1650 20.60 1645 -16.05
113 1553.46 32.55 1540 3.47 1540 4.54
114 1581.33 29.62 1570 24.21 1565 3.35
115 1598.29 -16.87 1605 25.58 1600 10.56
<D100>
101 1476.73 67.60 1440 -58.30 1455 -10.40
102 1475.92 97.57 1425 -78.44 1450 3.30
103 1523.27 48.18 1495 -33.95 1510 20.54
104 1565.69 33.71 1540 -14.08 1545 -16.37
105 1526.81 28.86 1515 -0.61 1515 -5.83
106 1493.01 66.14 1450 -89.65 1475 -7.31
107 1558.30 42.90 1540 -5.77 1540 3.28
108 1539.57 59.51 1500 -85.36 1520 -8.64
109 1526.34 -87.50 1540 126.24 1510 -130.50 -> 1525
110 1614.93 -61.50 1630 155.79 1600 47.27
111 1544.29 43.10 1520 -31.65 1530 3.14
112 1566.83 32.60 1550 -8.11 1550 -6.59
113 1588.46 47.95 1560 -37.68 1575 25.63
114 1581.63 -68.50 1610 185.12 1550 -23.96
115 1586.32 -84.78 1590 246.14 1530 26.42
<U200>
201 1621.00 56.13 1590 -20.97 1600 2.57
202 1558.68 59.76 1520 -43.29 1535 0.35
203 1590.94 22.20 1580 6.00 1580 7.91
204 1684.54 54.18 1650 -56.09 1665 -7.62
205 1572.02 51.75 1540 -24.14 1550 1.15
206 1629.01 36.88 1610 3.19 1610 -13.28
207 1575.40 51.51 1545 -25.34 1555 7.33
208 1585.53 10.26 1580 14.07 1575 -7.44
209 1563.07 15.37 1555 11.30 1555 15.43
210 1576.80 20.62 1565 13.73 1560 -0.49
211 1627.96 36.33 1605 -18.76 1610 -4.82
212 1610.35 26.05 1595 -5.34 1595 2.55
213 1559.16 38.27 1545 3.30 1545 -1.11
214 1528.27 30.19 1510 -16.40 1515 4.63
215 1610.55 38.78 1595 4.19 1595 13.38
<D200>
201 1534.74 30.78 1520 14.26 1515 -3.20
202 1600.39 46.57 1580 -20.84 1585 2.79
203 1642.37 105.21 1600 -40.89 1615 19.91
204 1561.64 32.85 1545 -17.14 1550 4.15
205 1648.63 89.69 1600 -54.08 1620 13.32
206 1546.65 37.26 1525 -11.95 1530 2.75
207 1517.15 86.91 1470 -33.64 1485 20.62
208 1597.01 24.52 1585 0.81 1585 -3.52
209 1564.60 55.32 1540 -19.58 1545 3.51
210 1577.23 22.29 1565 -3.78 1565 -0.28
211 1527.48 92.01 1480 -68.58 1500 -12.46
212 1535.38 24.26 1525 16.86 1520 -9.13
213 1450.88 86.23 1410 -28.98 1420 7.65
214 1587.36 32.06 1565 -17.11 1570 3.50
215 1498.78 -10.16 1480 87.46 1460 48.01 -> 1440
*#5 Wed Nov 10 23:40:47 2010 / Wed Nov 10 23:40:47 2010
129. 520.21 -14.79
130. 548.41 13.41
131. 535.00 0.00
132. 537.10 2.10
133. 530.20 -4.80
134. 518.38 -16.62
135. 540.26 5.26
136. 524.75 -10.25
137. 536.28 1.28
138. 538.62 3.62
139. 522.95 -12.05
140. 536.97 1.97
141. 524.71 -10.29
142. 538.27 3.27
143. 537.84 2.84
144. 541.75 6.75
145. 534.80 -0.20
146. 541.85 6.85
147. 532.22 -2.78
148. 531.72 -3.28
149. 524.55 -10.45
150. 546.99 11.99
151. 528.65 -6.35
152. 549.08 14.08
153. 527.80 -7.20
154. 531.05 -3.95
155. 532.37 -2.63
156. 541.83 6.83
157. 533.40 -1.60
158. 553.13 18.13
159. -22.87 -557.87
160. 74.39 -460.61
161. 280.14 -254.86
162. -105.07 -640.07
163. -248.77 -783.77
164. -60.14 -595.14
165. 539.01 4.01
166. 549.37 14.37
167. 545.47 10.47
168. 524.37 -10.63
169. 529.31 -5.69
170. 538.72 3.72
171. 524.24 -10.76
172. 524.48 -10.52
173. 598.68 63.68
174. 589.35 54.35
175. 543.41 8.41
176. 527.32 -7.68
177. 549.07 14.07
178. 513.99 -21.01
179. 567.63 32.63
180. 528.09 -6.91
181. 541.38 6.38
182. 552.35 17.35
183. 541.93 6.93
184. 540.80 5.80
185. 536.52 1.52
186. 524.35 -10.65
187. 534.97 -0.03
188. 537.71 2.71
189. 530.96 -4.04
190. 538.66 3.66
191. 527.49 -7.51
192. 533.74 -1.26
193. 533.36 -1.64
194. 530.67 -4.33
195. -102.11 -637.11
196. -16.25 -551.24
197. 45.23 -489.77
198. -129.89 -664.89
199. 37.97 -497.03
200. 85.04 -449.96
*Link to: