= 持っていった物リスト (DAQ関連) =
|| 場所 || 物 || 型番 || メーカー || 数量 || SM ~ || シリアルナンバー || 備考 ||
|| B3F VME テスト場所 || PC、マウス、キーボード、液晶 || ? || DELLなど || 1 式 || なし || ? || 返却済(一部は中村研スペース) ||
|| B3F VME テスト場所 || NIM BIN || RPN-005-153 || 林栄 || 1 || なし || 212 || 返却済 ||
|| B3F VME テスト場所 || NIM BIN FAN|| RPN-321 || 林栄 || 1 || なし || なし || SAMURAI棚に返却済 ||
|| B3F VME テスト場所 || CLOCK GENERATOR || N-TM 715 || テクノランド || 1 || SM MN115 || N-TM 715-0904-039 || SAMURAI棚 04 に返却済 ||
|| B3F VME テスト場所 || 3CH 4-FOLD 1-VETO COINCIDENCE || N-TM 103 || テクノランド || 1 || SM HN095 || N-TM 103-0904-280 || SAMURAI棚 04 に返却済 ||
|| B3F VME テスト場所 || Dual Gate Generator || TKY-0240A || 富士ダイア || 1 || SM MN106 || TKY-0240A-0905-105 || SAMURAI棚 04 に返却済 ||
|| B3F VME テスト場所 || VME crate || WV8110AAAAAA || CAEN || 1 || なし || 810 || 返却済 ||
|| B3F VME テスト場所 || Crate Ctrl. SBS || ? || SBS? || 1 || なし || ? || 返却済 ||
|| B3F VME テスト場所 || SBS 光ケーブル&保護パーツ || ? || ? || 1 || なし || ? || 返却済 ||
|| B3F VME テスト場所 || 8BIT INTERRUPT REGISTER || RPV130-180 || REPIC || 1 || なし || なし?<
>(DC-DC CONVERTER <
> チップ: NO. 000386) || SAMURAI棚 05 に返却済 ||
||<(|11> B3F VME テスト場所 ||<(|11> VME QDC ||<(|11> V792 ||<(|11> CAEN ||<(|11> 11 ||<(|11> なし || 1334 || 0x0021として使用<
>SAMURAI棚 05 に返却済 ||
|| 1405 || 0x0022として使用<
>SAMURAI棚 05 に返却済 ||
|| 1404 || SAMURAI棚 05 に返却済 ||
|| 1411 || SAMURAI棚 05 に返却済 ||
|| 1350 || SAMURAI棚 05 に返却済 ||
|| 1472 || SAMURAI棚 05 に返却済 ||
|| 1402 || SAMURAI棚 05 に返却済 ||
|| 1413 || SAMURAI棚 05 に返却済 ||
|| 1415 || SAMURAI棚 05 に返却済 ||
|| ? || SAMURAI棚 05 に返却済 ||
|| 1412 || RIBF 4F 中村研スペース<
>修理依頼||
|| B3F VME テスト場所 || LEMO ケーブル (茶色) || SAMURAI-20cm-*** || ? || 10 || なし || 007,017,019,022,<
>023,026-030 || 返却済 ||
|| 中村研 || NIM POCKET PULSER (中村研のもの) || MODEL 417 || PHILLIPS || 1 || なし || P-417 No. 099 || NEBULA横作業場に返却済 ||
|| 中村研 || 3UNIT DELAY(5,10,20,40 ns) || RPD-5124 || 林栄 || 2 || なし || なし || 返却済 ||
||<(|2> SAMURAI棚 ||<(|2> 32CH TDC ||<(|2> V775 ||<(|2> CAEN ||<(|2> 2 || SM NM031 || 1357 || 0x0011として使用<
>返却済 ||
|| SM NM027 || 1284 || 0x0012として使用<
>返却済 ||
|| SAMURAI棚 || 16CH LEADING EDGE || V895 || CAEN || 1 || なし || 0494 || 返却済 ||
|| SAMURAI棚 || V775 MANUAL || || CAEN || 1 || なし || なし || 返却済 ||
|| SAMURAI棚 || V895 MANUAL || || CAEN || 1 || なし || なし || 返却済 ||
|| SAMURAI棚 || 100MHz 8CH VISUAL SCALER || N-TM 103 || 海津 || 1 || なし || 220131-02 || 返却済 ||
|| SAMURAI棚 || 3UNIT DELAY(5,10,20,40 ns) || RPD-5124 || 林栄 || 3 || なし || なし || 返却済 ||
|| SAMURAI棚 || LEMO ケーブル (茶色) || ? || ? || 70 || なし || SAMURAI-20cm-031-100 || 返却済 ||
|| SAMURAI棚 || LEMO ケーブル (赤色) || ? || ? || 70 || なし || SAMURAI-40cm-031-100 || 返却済 ||
|| SAMURAI棚 || LEMO ケーブル (橙色) || ? || ? || 70 || なし || SAMURAI-60cm-031-100 || 返却済 ||
|| SAMURAI棚 || LEMO ケーブル (緑色) || ? || ? || 70 || なし || SAMURAI-100cm-031-100 || 返却済 ||
|| SAMURAI棚 || BNC-I コネクタ || 31_BNC-50-0-1/133_NE || HUBER+SUHNER || 22 || なし || なし || 返却済 ||
|| SAMURAI棚 || BNC(メス)-LEMO(メス) コネクタ || 33_BNC-QLA-01-1/1--_NE || HUBER+SUHNER || 75 || なし || なし || 返却済 ||
|| SAMURAI棚 || LEMO(メス)-LEMO(メス) コネクタ || 31_QLA-01-1/112_NE || HUBER+SUHNER || 10 || なし || なし || 返却済 ||
|| SAMURAI棚? || 50Ω LEMO ターミネータ || 65 QLA-01-1/122 NE || HUBER+SUHNER || 70 || なし || なし || 75個を返却済 ||
|| SAMURAI棚 || 16ch. 500ns RG174/U CABLE DELAY <
>with ATTENUATOR BOX || ? || ? || 2 || なし || なし|| 返却済 ||
||<(|2> SAMURAI棚 ||<(|2> NIM BIN ||<(|2> RPN-005-153 ||<(|2> 林栄 ||<(|2> 2 || なし || 241 || 返却済 ||
|| ? || ? || 返却済 ||
|| SAMURAI棚 || NIM BIN FAN || RPN-321 || 林栄 || 2 || なし || なし || 返却済 ||
|| SAMURAI棚 || BNC-LEMO PANEL || ? || 林栄 || 4 || なし || なし || 返却済 ||
|| SAMURAI棚 || BNC ケーブル (RG58 8m) || ? || 林栄? || 30 || なし || AU301-AU330 NEBULA || 返却済?(誰が返却?) ||
|| SAMURAI棚 || BNC ケーブル (RG58 8m) || ? || 林栄? || 30 || なし || TU301-TU330 NEBULA || 返却済?(誰が返却?) ||
|| SAMURAI棚 || SHV ケーブル (RG59 10m) || ? || 林栄? || 30 || なし || U301-U330 NEBULA || 返却済?(誰が返却?) ||
|| SAMURAI棚 03 || NIM TO ECL CONVERTER TYPE L || ? || ? || 1 || SM HN040 || 2EC6A6B646 || 返却済 ||
||<(|2> SAMURAI棚 03 ||<(|2>ECL TO NIMx2 CONVERTER TYPE L ||<(|2> ? ||<(|2> ? ||<(|2> 2 || SM MN116 || 2EC6D407EA || 返却済 ||
|| SM MN117 || 2EC6D407E0 || 返却済 ||
|| SAMURAI棚 04 || Dual Gate Generator || TKY-0240A || 富士ダイア || 1 || SM MN177 || TKY-0240A-0905-117 || 返却済 ||
||<(|4> SAMURAI棚 04 ||<(|4> OCTAL DISCRIMINATOR ||<(|4> MODEL 710 ||<(|4> PHILLIPS ||<(|4> 4 || SM MN136 || 25937 || 返却済 ||
|| SM MN141 || 25942 || RIBF 4F 中村研スペース<
>修理依頼 ||
|| SM MN142 || ? || 返却済 ||
|| SM MN143 || ? || 返却済 ||
|| SAMURAI棚 04 || Octal Gate Generator || TKY-0245 || 富士ダイア || 1 || SM HN092 || TKY-0245-0612-006 || 返却済 ||
||<(|2> SAMURAI棚 05 ||<(|2> QUAD TWO-FOLD LOGIC UNIT ||<(|2> MODEL 752 ||<(|2> PHILLIPS ||<(|2> 2 || SM MN156 || 25934 || 返却済 ||
|| SM MN165 || 25935 || 返却済 ||
||<(|2> SAMURAI棚 05 ||<(|2> MIXED LOGIC FAN-IN/FAN-OUT ||<(|2> MODEL 757 ||<(|2> PHILLIPS ||<(|2> 2 || SM MN174 || 25921 || RIBF 4F 中村研スペース<
>修理依頼 ||
|| SM MN167 || 25928 || RIBF 4F 中村研スペース<
>修理依頼 ||
||<(|2> SAMURAI棚 05 ||<(|2> 16CH ECL DELAY || RPN-090-020 || REPIC || 1 || SM NM015 || なし? || 返却済 ||
|| RPN-090-021 || REPIC || 1 || SM NM016 || なし? || 返却済 ||
||<(|2> SAMURAI棚 05 ||<(|2> LEVEL TRANSLATOR ||<(|2> MODEL 726 ||<(|2> PHILLIPS ||<(|2> 2 || SM MN152 || 25907 || 返却済 ||
|| SM MN153 || 25908 || 返却済 ||
|| SAMURAI棚 05 || 16CH 2-FOLD COINCIDENCE || N-RS 413V2 || テクノランド || 1 || なし || N-RS 413V2-0903-011 || 返却済 ||
|| NEBULA横回路 || 3CH 4-FOLD 1-VETO COINCIDENCE || N-TM 103 || テクノランド || 1 || SM HN100 || N-TM 103-0904-277 || 返却済 ||
|| NEBULA横回路 || TDC Calibrator || RIS-0300 || 富士ダイア || 1 || なし || RIS-0300-0507-001 || 返却済 ||
|| NEBULA横回路 || 16ch LEMO-フラット 変換コネクタ || RP-8994? || 林栄? || 1 || なし || なし || 返却済 ||
|| NEBULA下回路 || アテネータ(6dB)|| ? || ? || 19? || なし || なし || 17個返却済<
>2個紛失(AD215が未挿入) ||
|| NEBULA横作業場 || オシロ STORAGESCOPE 600MHz || TS-80600 || IWATSU || 1 || SM-BB003 || 211734140100218 || B3F VME テスト場所に返却済 ||
|| NEBULA横作業場 || LEMO-フラット ケーブル (3m) || ? || 林栄? || 1 || なし || U301-U315,ch16 NEBULA || 返却済 ||
|| NEBULA横作業場 || LEMO-フラット ケーブル (3m) || ? || 林栄? || 1 || なし || U401-U415,ch16 NEBULA || 返却済 ||
|| NEBULA横作業場 || LEMO-フラット ケーブル (1m) || ? || 林栄? || 1 || なし || V-D201- NEBULA || 返却済 ||
|| NEBULA横作業場 || LEMO-フラット ケーブル (1m) || ? || 林栄? || 1 || なし || V-U201- NEBULA || 返却済 ||
|| NEBULA横作業場 || フラット(34pin)-フラット(34pin) (1m) || ? || 林栄? || 6 || なし || なし || 返却済 ||
|| NEBULA横作業場 || フラット(34pin)-フラット(16pin) (1m) (赤白灰緑) || ? || 林栄? || 5 || なし || なし || 返却済 ||
|| NEBULA横作業場 || フラット(34pin)-フラット(16pin) (1m) (レインボー) || ? || 林栄? || 3 || なし || なし || 返却済 ||
|| RIBF4F ゲルマ回路 || LOGIC FAN-IN/FAN-OUT || MODEL 429A || !LeCroy || 1 || なし || 99079 || 返却済 ||
|| 大津さん || ブザー || CMB-06 DC-6V || star || 1 || なし || なし || 返却済 ||
|| 大津さん || 絶縁トランス (NON-Invert Type 2001.4.5 H.OTSU) || ? || ? || 1 || なし || なし || 返却済 ||
|| SHARAQ || VME Scaler/Counter || SIS3800 || SIS || 1 || なし || ? || 返却済 ||
|| J3 || RATE DIVIDER (E-2 中川G) || RD2000 || EG&G-ESN || 1 || なし || IR0232 01 || 返却済 ||
|| J5 || 19インチラック (リング…6, リニアック…1) || ? || ? || 1 || なし || なし || 返却済 ||
|| J5 || 19インチラック (東工大 理 旭グループ) || ? || ? || 1 || なし || なし || 返却済 ||
|| J5 || 19インチラック用 物置板 || ? || ? || 1 || なし || なし || 返却済 ||
|| J5 || 19インチラック用 L字アングル || ? || ? || 12 || なし || なし || 返却済 ||
|| J5 || 100ns DELAY (12CH) (共通#8) || ? || ? || 1 || なし || なし || 返却済 ||
|| J5 || 16ch SPLITTER G || ? || ? || 1 || なし || なし || 返却済 ||
|| J5 || 16ch 10dB アテネータ(東北G) || ? || ? || 1 || なし || なし || 返却済 ||
|| J5 || フラットケーブル(50cm, 突起なし) || ? || ? || 2 || なし || なし || 返却済 ||
|| E6 || 米田さんパネル SHV-SHV || ? || ? || 1 || なし || なし || 返却済 ||
|| RIBF 3F || OCTAL LOGIC FAN-IN/FAN-OUT || KN1380 || 海津 || 1 || なし || 100136-01 || 返却済 ||
|| RIBF 3F || I/O register || V977 || CAEN || 1 || なし || ? || 返却済 ||
|| RIBF 3F || BNC ケーブル (白, 5m) || ? || ? || 1 || なし || No-19 || どこ? ||
|| RIBF 3F || BNC ケーブル (橙, 5m) || ? || ? || 1 || なし || RIKKYO 5 || どこ? ||
|| RIBF 3F || BNC ケーブル (緑, 5m) || ? || ? || 1 || なし || !RadLab-42 || RIBF 4F 中村研スペース ||
|| RIBF 3F || BNC ケーブル (青, 5m) || ? || ? || 1 || なし || RIKKYO-E16 || RIBF 4F 中村研スペース ||
|| RIBF 102 || LAN ケーブル (15m) || LD-GP/DR15(オレンジ) || ELECOM || 1 || なし || なし || 返却済 ||
== 借りているけど、持っていかない物 ==
|| 場所 || 物 || 型番 || メーカー || 数量 || SM ~ || シリアルナンバー || 備考 ||
|| B3F VME テスト場所 || 19 インチラック || ? || ? || 1 || なし || なし || 移動せず ||
|| B3F VME テスト場所 || 6口電源タップ || F04P? || MEIKOSHA || 1 || なし || ? || 返却済? ||
|| B3F VME テスト場所 || 4口磁石付電源タップ || WH2470 || MITSUBISHI || 1 || なし || 9510? || 返却済? ||
|| E6 || 鉛ブロック || ? || ? || 3 || なし || なし || 未返却!! ||