Oraganization
- A01 Dynamics to bridge quark and hadron hierarchies (PI:Kenta Shigaki, Hiroshima University)
- A02 Elucidation of hierarchical structure between quark and hadron phases by means of quark clusters (PI: Hiroaki Ohnishi, Tohoku University)
- B01 Clusters of strange hadrons for investigating hierarchical structure of matter (PI: Hirokazu Tamura, Tohoku University)
- B02 Exotic nuclei for investigating hierarchical structure of matter (PI: Takashi Nakamura, Tokyo Institute of Technology)
- C01 Ultracold atom study of exotic phenomena bridging different hierarchies (PI: Yoshiro Takahashi, Kyoto University)
- C02 Universal physics of quantum matter at the change of the hierarchy and the state (PI: Munekazu Horikoshi, Osaka City University)
- D01 Emergence mechanism of hierarchical structure of matter studied by ab-initio calculations (PI: Emiko Hiyama, Kyusyu University)
- X00 総括班(代表:中村隆司)
A01 Dynamics to bridge quark and hadron hierarchies
Principal Investigator | Kenta shigaki | Hiroshima University, Associate Professor | 研究統括、新規前方検出器 |
Co-Investigator | Hideki Hamagaki | Nagasaki Institute of Applied Science, Professor | データ収集高速化 |
Co-Investigator | Tatsuya Chujo | University of Tsukuba, Assistant Professor | グリッド計算拠点 |
Co-Investigator | Takumi Gunji | The University of Tokyo, Associate Professor | 主飛跡検出器高度化 |
Research Collaborator | Maya Shimomura | Nara Women's University, Assistant Professor | 実験遂行、物理解析 |
A02 Elucidation of hierarchical structure between quark and hadron phases by means of quark clusters
Principal Investigator | Hiroaki Ohnishi | ELPH, Tohoku University, Professor | 研究総括 |
Co-Investigator | Hiroyuki Noumi | RCNP, Osaka University, Professor | J-PARC 大立体角分光装置 |
Co-Investigator | Yosoi Masaru | RCNP, Osaka University, Professor | SPring-8 粒子スペクトロメーター |
Co-Investigator | Megumi Naruki | Kyoto University, Associate Professor | ビームライン検出器 |
Co-Investigator | Masayuki Niiyama | Kyoto Sangyo University, Associate Professor | 大型飛跡検出器 |
Co-Investigator | Kazuya Aoki | KEK, Assistant Professor | 高速トラッカー |
Research Collaborator | Fuminori Sakuma | RIKEN Nishina Center, Senior Research Scientist | J-PARC 飛跡検出器 |
Research Collaborator | Norihito Muramatsu | ELPH, Tohoku University, Associate Professor | 光子ビーム増強 |
B01 Clusters of strange hadrons for investigating hierarchical structure of matter
Principal Investigator | Hirokazu Tamura | Tohoku University, Professor | 研究総括・少数系Λハイパー核実験 |
Co-Investigator | Tomofumi Nagae | Kyoto University, Professor | 少数系のK-原子核とハイパー核の実験 |
Co-Investigator | Toshiyuki Takahashi | KEK, Associate Professor | H ダイバリオン探索実験 |
Research Collaborator | Kozi Miwa | Tohoku University, Associate Professor | ハイペロン・核子散乱実験 |
B02 Exotic nuclei for investigating hierarchical structure of matter
Principal Investigator | Takashi Nakamura | Tokyo Institute of Technology, Professor | 総括、多中性子クラスター実験 |
Co-Investigator | Kimiko Sekiguchi | Tohoku University, Associate Professor | 3体核力に関する実験 |
Research Collaborator | Tomotsugu Wakasa | Kyushu University, Professor | 偏極度計の開発 |
Research Collaborator | Yosuke Kondo | Tokyo Institute of Technology, Assistant Professor | 反跳陽子検出器建設 |
Research Collaborator | Kenjiro Miki | Tohoku University, Assistant Professor | 三重水素標的建設 |
Research Collaborator | Yukie Maeda | University of Miyazaki, Associate Professor | アクティブ標的建設 |
Research Collaborator | Takahiro Kawabata | Osaka University, Professor | αクラスター実験 |
Research Collaborator | Ong Hooi Jin | RCNP, Osaka University | 核子クラスター実験 |
C01 Ultracold atom study of exotic phenomena bridging different hierarchies
Principal Investigator | Yoshiro Takahashi | Kyoto University, Professor | 冷却原子実験総括 |
Research Collaborator | Yosuke Takasu | Kyoto University, Assistant Professor | レーザー冷却実験 |
Research Collaborator | Yusuke Nishida | Tokyo Institute of Technology, Associate Professor | 冷却原子理論 |
C02 Universal physics of quantum matter at the change of the hierarchy and the state
Principal Investigator | Munekazu Horikoshi | Osaka City University, Specially Appointed Associate Professor | 冷却原子実験総括 |
Co-Investigator | Yoji Ohashi | Keio University, Professor | 凝縮系物理学理論 |
Co-Investigator | Kei Iida | Kochi University, Professor | 原子核理論 |
Research Collaborator | Yoichi Nakai | RIKEN Nishina Center, Senior Research Scientist | 分子のクラスター形成と凝縮実験 |
D01 Emergence mechanism of hierarchical structure of matter studied by ab-initio calculations
Principal Investigator | Emiko Hiyama | Kyushu University, Professor | 理論総括 |
Co-Investigator | Atsushi Hosaka | RCNP, Osaka University, Professor | ハドロン理論研究 |
Co-Investigator | Takumi Doi | RIKEN Nishina Center, Senior Research Scientist | ハドロン理論研究 |
Co-Investigator | Yoshiko Kanada-en'yo | Kyoto University, Associate Professor | 原子核理論研究 |
Co-Investigator | Naidon Pascal | RIKEN Nishina Center, Senior Research Scientist | 原子系理論研究 |
Co-Investigator | Kim Hyeon-Deuk | Kyoto University, Assistant Professor | 原子系理論研究 |
Research Collaborator | Masayuki Matsuo | Niigata University, Professor | 原子核理論研究 |
Research Collaborator | Toru Harada | Osaka Electro-Communication University, Professor | 原子核理論研究 |
Research Collaborator | Kenji Fukushima | The University of Tokyo, Professor | ハドロン理論研究 |
総括班
Takashi Nakamura | Nuclear Experiment | Kanto | Tokyo Institute of Technology, Professor | 領域代表、総括、関東総括、B02代表 |
Yoshiro Takahashi | Atomic physics | West | Kyoto University, Professor | 西日本総括、C01代表、国際研究集会 |
Hirokazu Tamura | Nuclear Experiment | Tohoku | Tohoku University, Professor | 東北総括、B01代表、共用担当 |
Kenta Shigaki | Hadron Experiment | West | Hiroshima University, Associate Professor | A01代表、国際連携 |
Emiko Hiyama | Nuclera Theory | West | Kyushu University, Professor | D01代表、国際連携 |
Atsushi Hosaka | Nuclear Theory | West | RCNP, Osaka University, Professor | D01分担、国際スクール、スクール |
Munekazu Horikoshi | Atomic physics | Kanto | Osaka City University, Specially Appointed Associate Professor | C02代表、広報、公募研究 |
Toshiyuki Takahashi | Hadron Experiment | Kanto | KEK, Associate Professor | B01分担、領域ニュース |
Yosuke Kondo | Nuclear Experiment | Kanto | Tokyo Institute of Technology, Assistant Professor | B02連携、ホームページ |
Hiroaki Ohnishi | Hadron Experiment | Tohoku | ELPH, Tohoku University, Professor | A02代表、事務担当、領域研究会 |
Kimiko Sekiguchi | Nuclear Experiment | Tohoku | Tohoku University, Associate Professor | B02分担、アウトリーチ |