ケーブルの番号対応表
信号線 (Analog & Timing)
| 検出器 | 出力 | ケーブル | 入力 | ch(1-16) | VME module | GEO | ch(0-15) | 接続 | 
| NEBULA 1-5 | AL | AU301-AU305 NEBULA | Delay with Att. BOX (下) | 1-5 | V792(0x0021) | 21 | 0-4 | △ | 
| NEBULA 1-5 | AR | AU306-AU310 NEBULA | Delay with Att. BOX (下) | 6-10 | V792(0x0021) | 21 | 5-9 | △ | 
| NEBULA 1-5 | TL | TU301-TU305 NEBULA | BNC-LEMO パネル (左) | 1-5 | V775(0x0011) | 11 | 0-4 | △ | 
| NEBULA 1-5 | TR | TU306-TU310 NEBULA | BNC-LEMO パネル (左) | 6-10 | V775(0x0011) | 11 | 8-12 | △ | 
| HIME 1-3 | AL | AU320-AU322 NEBULA | SPLITTER G | 11-13 | V792(0x0021) | 21 | 10-12 | ○ | 
| HIME 1-3 | TL | V775(0x0011) | 11 | 5-7 | ○ | |||
| HIME 1-3 | AR | AU323-AU325 NEBULA | SPLITTER G | 14-16 | V792(0x0021) | 21 | 13-15 | ○ | 
| HIME 1-3 | TR | V775(0x0011) | 11 | 13-15 | ○ | |||
| START COUNTER | AL | AU315 & AU316 NEBULA | Delay with Att. BOX (上) | 1 | V792(0x0022) | 22 | 0 | × | 
| START COUNTER | AR | AU317 & AU318 NEBULA | Delay with Att. BOX (上) | 2 | V792(0x0022) | 22 | 1 | × | 
| START COUNTER | TL | TU315 & TU316 NEBULA | BNC-LEMO パネル (右) | 1 | V775(0x0012) | 12 | 0 | × | 
| START COUNTER | TR | TU317 & TU318 NEBULA | BNC-LEMO パネル (右) | 2 | V775(0x0012) | 12 | 1 | × | 
| NEBULA VETO 1 | AL | AU311 NEBULA | Delay with Att. BOX (上) | 3 | V792(0x0022) | 22 | 2 | ○ | 
| NEBULA VETO 1 | AR | AU312 NEBULA | Delay with Att. BOX (上) | 4 | V792(0x0022) | 22 | 3 | ○ | 
| NEBULA VETO 2 | AL | AU313 NEBULA | Delay with Att. BOX (上) | 5 | V792(0x0022) | 22 | 4 | × | 
| NEBULA VETO 2 | AR | AU314 NEBULA | Delay with Att. BOX (上) | 6 | V792(0x0022) | 22 | 5 | × | 
| NEBULA VETO 1 | TL | TU311 NEBULA | BNC-LEMO パネル (右) | 3 | V775(0x0012) | 12 | 2 | ○ | 
| NEBULA VETO 1 | TR | TU312 NEBULA | BNC-LEMO パネル (右) | 4 | V775(0x0012) | 12 | 3 | ○ | 
| NEBULA VETO 2 | TL | TU313 NEBULA | BNC-LEMO パネル (右) | 5 | V775(0x0012) | 12 | 4 | × | 
| NEBULA VETO 2 | TR | TU314 NEBULA | BNC-LEMO パネル (右) | 6 | V775(0x0012) | 12 | 5 | × | 
| HIME VETO | A | AU319 NEBULA & 白 BNC | Delay with Att. BOX (上) | 7 | V792(0x0022) | 22 | 6 | ○ | 
| HIME VETO | T | TU319 NEBULA & 橙 BNC | BNC-LEMO パネル (右) | 7 | V775(0x0012) | 12 | 6 | ○ | 
HV
| 検出器 | 出力 | ケーブル | HV 入力 CH# | 接続 | 
| NEBULA 1-5 | L | U301-U305 NEBULA | 00.0000-00.0004 | △ | 
| NEBULA 1-5 | R | U311-U315 NEBULA | 00.0010-00.0014 | △ | 
| NEBULA 予備 | L | U306 NEBULA | 00.0005 | -> Start counter B L1 | 
| NEBULA 予備 | R | U316 NEBULA | 00.0015 | × | 
| HIME 1-3 | L | U319-U321 NEBULA | 00.0018-00.0020 | ○ | 
| HIME 1-3 | R | U322-U324 NEBULA | 00.0021-00.0023 | ○ | 
| START COUNTER | HV L | U326 NEBULA | 02.0001 | × | 
| START COUNTER | B L1 | U306 NEBULA | 02.0002 | × | 
| START COUNTER | B L2 | U309 NEBULA | 02.0003 | × | 
| START COUNTER | B L3 | U326 NEBULA | 02.0004 | × | 
| START COUNTER | HV R | U327 NEBULA | 02.0005 | × | 
| START COUNTER | B R1 | U328 NEBULA | 02.0006 | × | 
| START COUNTER | B R2 | U329 NEBULA | 02.0007 | × | 
| START COUNTER | B R3 | U330 NEBULA | 02.0008 | × | 
| NEBULA VETO 1 | L | U307 NEBULA | 00.0006 | ○ | 
| NEBULA VETO 1 | R | U317 NEBULA | 00.0016 | ○ | 
| NEBULA VETO 2 | L | U308 NEBULA | 00.0007 | × | 
| NEBULA VETO 2 | R | U318 NEBULA | 00.0017 | × | 
| HIME VETO | - | U325 NEBULA | 02.0000 | ○ | 
- 接続について - ○ : 全てのPMTに接続済み
- △ : 一部のPMTに接続済み
- × : PMT と未接続
- ただし、PMT と反対側のコネクタは BNC ケーブル, SHV ケーブル 共に全て接続済み(5月4日現在)。
 
- U301-U310 の SHV ケーブルは、回路近くの床穴から出ている。
- U311-U328 の SHV ケーブルは、ドア付近の床穴から出ている。